

Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
CLICKSON 110° ORIGINALE MCZ cod. 412007004
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Althea MULTIAIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 11 | - |
| ALTHEA MULTIAIR 9 UP! S1 UF | Gruppo elettrico ed elettronico | 9 | - |
| Camelia Air Ceramic | Componenti interni meccanici ed elettronici | 19 | - |
| Camelia Air Metal | Componenti interni meccanici ed elettronici | 19 | - |
| Compact 14 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 23 | - |
| Compact 14 - 2015 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 23 | - |
| Compact 18 - 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Compact 18 - 2015 | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Compact 18 EASY CLEAN - 2012 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 33 | - |
| Compact 18 EASY CLEAN - 2015 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 33 | - |
| Compact 24 | Componenti interni elettronici e meccanici | 26 | - |
| Compact 24 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 33 | - |
| Compact 24 ver.2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Compact 35 | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Compact 35 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 33 | - |
| Compact 45 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
| Compact 45 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 26 | - |
| Compact Slim 15 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
| Compact Slim 15 High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 3 | - |
| Dalia AIR | Componenti interni | 20 | - |
| Dalia AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 20 | - |
| Dalia AIR 6 S1 | Gruppo elettrico ed elettronico | 8 | - |
| Dalia Oyster AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 21 | - |
| Dalia OYSTER AIR - 2015 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 21 | - |
| Edera MULTIAIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 1 | - |
| Edera MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 1 | - |
| Flora | Componenti interni meccanici ed elettronici | 19 | - |
| Fresia 70 AIR 9 S1 | Gruppo elettrico ed elettronico | 7 | - |
| Gardenia AIR | Componenti interni | 27 | - |
| Gardenia AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Gardenia HYDRO | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Gardenia HYDRO High Efficiency | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Gardenia HYDRO ver. 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Logika 25 | Componenti serbatoio | 21 | - |
| Logika 25 ACS | Componenti serbatoio | 21 | - |
| Logika 35 | Componenti serbatoio | 21 | - |
| Logika 35 ACS | Componenti serbatoio | 21 | - |
| Logika Refill 25 | Componenti serbatoio | 17 | - |
| Logika Refill 25 ACS | Componenti serbatoio | 17 | - |
| Logika Refill 35 | Componenti serbatoio | 17 | - |
| Logika Refill 35 ACS | Componenti serbatoio | 17 | - |
| Loto MULTIAIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
| Lotus | Componenti interni elettronici e meccanici | 26 | - |
| Malva HYDRO 12 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 6 | - |
| Malva MULTIAIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
| Malva MULTIAIR 10 UP! S1 | Gruppo elettrico ed elettronico | 8 | - |
| MALVA MULTIAIR 10 UP! UF | Gruppo elettrico ed elettronico | 8 | - |
| Margherita AIR | Componenti interni | 27 | - |
| Margherita AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Margherita HYDRO | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Margherita HYDRO High Efficiency | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Margherita HYDRO ver. 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 28 | - |
| Minta AIR 8 S1 | Gruppo elettrico ed elettronico | 8 | - |
| Orchidea AIR | Componenti interni | 27 | - |
| Orchidea AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Orchidea HYDRO | Componenti interni elettronici e meccanici | 1 | - |
| Orchidea HYDRO High Efficiency | Componenti interni elettronici e meccanici | 1 | - |
| Orchidea HYDRO ver. 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 1 | - |
| Orchidea MULTIAIR | Componenti interni | 27 | - |
| Orchidea MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Performa 15 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Performa 15 EASY CLEAN PLUS | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Performa 15Q Easy Clean H1 | Gruppo elettrico ed elettronico | 10 | - |
| Performa 20 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Performa 20 EASY CLEAN PLUS | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Performa 20Q Easy Clean H1 | Gruppo elettrico ed elettronico | 10 | - |
| Performa 25 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Performa 25 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Performa 25Q Easy Clean H1 | Gruppo elettrico ed elettronico | 10 | - |
| Performa 30 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Performa 30 EASY CLEAN | Componenti interni meccanici ed elettronici | 25 | - |
| Performa 30Q Easy Clean H1 | Gruppo elettrico ed elettronico | 10 | - |
| Primula AIR | Componenti interni | 27 | - |
| Primula AIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Primula HYDRO | Componenti interni elettronici e meccanici | 1 | - |
| Primula HYDRO High Efficiency | Componenti interni elettronici e meccanici | 1 | - |
| Primula HYDRO ver. 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 1 | - |
| Primula MULTIAIR | Componenti interni | 27 | - |
| Primula MULTIAIR - 2014 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Tulip | Componenti interni meccanici ed elettronici | 4 | - |
CLICKSON 110° ORIGINALE RED365 cod. 412007004
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Aquos 15 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Aquos 22 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Aquos 22/S | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Aquos 24 | Componenti interni elettronici e meccanici | 26 | - |
| Aquos 24 H2O | Componenti interni elettronici e meccanici | 26 | - |
| Aquos3 - 16 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 7 | - |
| Aquos3 - 23 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 7 | - |
| Aquos3 - 23 H2O | Componenti interni meccanici ed elettronici | 7 | - |
| Ibis 11 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
| Ibis 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Ibis 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Ibis 22 kW H2O | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Idro Prince3 - 12 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 6 | - |
| Idro Prince3 - 16 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 7 | - |
| Idro Prince3 - 23 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 7 | - |
| Idro Prince3 - 23 H2O | Componenti interni meccanici ed elettronici | 7 | - |
CLICKSON 110° ORIGINALE CADEL cod. 412007004
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Idron 11 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 28 | - |
| Idron 15 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Idron 15 High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Idron 22 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Idron 22 H2O | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Idron 22 H2O High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
| Idron 22 High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 27 | - |
No customer reviews for the moment.