

Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
SENSORE ARIA DI FLUSSO ORIGINALE MCZ COD. 41451205000
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | - |
|---|---|---|---|
| Antares | Componenti interni | 23 | - |
| Astra | Componenti interni | 23 | - |
| Athos MULTIAIR | Componenti interni | 1 | - |
| Aurora | Componenti interni | 23 | - |
| Boxtherm 60 Pellet | Componenti interni elettronici e meccanici | 15 | - |
| Boxtherm 70 Pellet | Componenti interni elettronici e meccanici | 3 | - |
| Club AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
| Club COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
| Club HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Club HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Club HYDRO 15 kW Ver.2009 cod. 7109007 | Componenti interni | 13 | - |
| Club HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Club HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Ego AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 13 | - |
| Ego COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 13 | - |
| Ego HYDRO | Componenti interni | 13 | - |
| Ego HYDRO High Efficieny | Componenti interni | 13 | - |
| Flair | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
| Flat | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
| Gea | Componenti interni | 21 | - |
| Kama | Componenti interni meccanici ed elettronici | 8 | - |
| Modulo Pellet | Componenti interni | 23 | - |
| Musa AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
| Musa COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
| Musa HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Musa HYDRO 15 kW Ver.2009 cod. 7109008 | Componenti interni | 13 | - |
| Musa HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Musa HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Musa HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Nasik | Componenti interni meccanici ed elettronici | 8 | - |
| Nima | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
| Nova AIR | Componenti interni | 19 | - |
| Nova MULTIAIR | Componenti interni | 21 | - |
| Omega | Componenti interni | 12 | - |
| Panorama | Componenti interni | 2 | - |
| Philo | Componenti interni elettronici e meccanici | 10 | - |
| Planet | Componenti interni | 12 | - |
| Polar AIR | Componenti interni | 19 | - |
| Polar MULTIAIR | Componenti interni | 21 | - |
| PowerBox COMPACT | Componenti interni | 3 | - |
| PowerBox LINK | Componenti interni | 3 | - |
| Powersystem | Componenti interni | 3 | - |
| PowerTherm | Componenti interni elettronici e meccanici | 3 | - |
| Sagar | Componenti interni meccanici ed elettronici | 11 | - |
| Saturn | Componenti interni | 12 | - |
| Solar | Componenti interni | 21 | - |
| Star AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 13 | - |
| Star COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 13 | - |
SENSORE ARIA DI FLUSSO ORIGINALE RED365 - COD. 41451205000
Modelli in cui compare:
| PRODOTTO | SEZIONE | N. NELL'ESPLOSO | - |
|---|---|---|---|
| Star HYDRO | Componenti interni | 13 | - |
| Star HYDRO High Efficieny | Componenti interni | 13 | - |
| Suite AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
| Suite COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 11 | - |
| Suite HYDRO 15 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Suite HYDRO 15 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Suite HYDRO 15 kW Ver. 2009 cod. 7109007 | Componenti interni | 13 | - |
| Suite HYDRO 22 kW | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Suite HYDRO 22 kW High Efficiency | Componenti interni meccanici ed elettronici | 13 | - |
| Toba AIR | Componenti interni meccanici ed elettronici | 11 | - |
| Toba COMFORT AIR | Componenti interni elettronici e meccanici | 13 | - |
| Tube | Componenti interni elettronici e meccanici | 16 | - |
| Tube 2013 | Componenti interni meccanici ed elettronici | 16 | - |
| Vega | Componenti interni | 23 | - |
| Vivo 80 Pellet | Componenti interni elettronici e meccanici | 3 | - |
| Vivo 80 Pellet Comfort Air - 2012 | Componenti interni elettronici e meccanici | 2 | - |
| Vivo 80 Pellet Hydro | Componenti interni elettronici e meccanici | 5 | - |
| Vivo 85 Pellet Hydro | Componenti interni meccanici ed elettronici | 14 | - |
No customer reviews for the moment.